DISCLAIMER: Past performance is no guarantee of future results.
Don't assume the EA will continue to do well in the future simply because it's done well in the past.
Strategy Tester Report |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 2666) |
||||||||||||
Expert: | TM_EAPS_MT5 | |||||||||||
Symbol: | EURUSD | |||||||||||
Period: | H1 (2020.01.01 - 2020.08.30) | |||||||||||
Inputs: | = | |||||||||||
TM_LicenseKey= | ||||||||||||
= | ||||||||||||
MM_RiskPercentage=1 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
Sig0_Period=16385 | ||||||||||||
Sig0_Offset=-5 | ||||||||||||
Sig1_SP_Offset=-1 | ||||||||||||
Sig1_LP_Offset=1 | ||||||||||||
Sig1_PP_Offset=2 | ||||||||||||
Sig2_SP_Offset=-1 | ||||||||||||
Sig2_LP_Offset=0 | ||||||||||||
Sig3_S_Offset=0 | ||||||||||||
Sig3_M_Offset=0 | ||||||||||||
Sig4_P_Offset=-6 | ||||||||||||
Sig4_S_Offset=3 | ||||||||||||
Sig5_P_Offset=0 | ||||||||||||
Sig5_D_Offset=0 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
Strat1A_Sig1=true | ||||||||||||
Strat1A_Sig2=true | ||||||||||||
Strat1A_PS_Prc=100 | ||||||||||||
Strat1A_TP_Pips=100 | ||||||||||||
Strat1A_SL_MinPips=20 | ||||||||||||
Strat1A_SL_MaxPips=50 | ||||||||||||
Strat1A_SLC_MinPips=0 | ||||||||||||
Strat1A_SLC_MaxPips=250 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
Strat1B_Sig1=true | ||||||||||||
Strat1B_Sig2=true | ||||||||||||
Strat1B_PS_Prc=100 | ||||||||||||
Strat1B_TP_Pips=100 | ||||||||||||
Strat1B_SL_MinPips=20 | ||||||||||||
Strat1B_SL_MaxPips=50 | ||||||||||||
Strat1B_SLC_MinPips=0 | ||||||||||||
Strat1B_SLC_MaxPips=250 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
Strat2A_Sig1=true | ||||||||||||
Strat2A_Sig2=true | ||||||||||||
Strat2A_PS_Prc=100 | ||||||||||||
Strat2A_TP_Pips=100 | ||||||||||||
Strat2A_SL_MinPips=20 | ||||||||||||
Strat2A_SL_MaxPips=50 | ||||||||||||
Strat2A_SLC_MinPips=0 | ||||||||||||
Strat2A_SLC_MaxPips=250 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
Strat2B_Sig1=true | ||||||||||||
Strat2B_Sig2=true | ||||||||||||
Strat2B_PS_Prc=100 | ||||||||||||
Strat2B_TP_Pips=100 | ||||||||||||
Strat2B_SL_MinPips=20 | ||||||||||||
Strat2B_SL_MaxPips=50 | ||||||||||||
Strat2B_SLC_MinPips=0 | ||||||||||||
Strat2B_SLC_MaxPips=250 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
Strat3A_Sig1=true | ||||||||||||
Strat3A_Sig2=true | ||||||||||||
Strat3A_PS_Prc=100 | ||||||||||||
Strat3A_TP_Pips=100 | ||||||||||||
Strat3A_SL_MinPips=20 | ||||||||||||
Strat3A_SL_MaxPips=50 | ||||||||||||
Strat3A_SLC_MinPips=0 | ||||||||||||
Strat3A_SLC_MaxPips=250 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
Strat3B_Sig1=true | ||||||||||||
Strat3B_Sig2=true | ||||||||||||
Strat3B_PS_Prc=100 | ||||||||||||
Strat3B_TP_Pips=100 | ||||||||||||
Strat3B_SL_MinPips=20 | ||||||||||||
Strat3B_SL_MaxPips=50 | ||||||||||||
Strat3B_SLC_MinPips=0 | ||||||||||||
Strat3B_SLC_MaxPips=250 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
Close_EOW=true | ||||||||||||
Close_EOW_Hour=19 | ||||||||||||
Close_EOW_Minute=59 | ||||||||||||
Close_Sig1A=false | ||||||||||||
Close_Sig1B=false | ||||||||||||
Close_Sig2A=false | ||||||||||||
Close_Sig2B=false | ||||||||||||
Close_Sig3A=false | ||||||||||||
Close_Sig4A=false | ||||||||||||
Close_Sig4B=false | ||||||||||||
Close_Sig5A=false | ||||||||||||
= | ||||||||||||
TStop_Pips=25 | ||||||||||||
TStop_Step=5 | ||||||||||||
TStop_Above=25 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
Hedging=false | ||||||||||||
MaxSlippage=5 | ||||||||||||
PriceTooClose=5 | ||||||||||||
MagicNumber=13361330 | ||||||||||||
Audible_Alerts=true | ||||||||||||
Broker: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
Currency: | USD | |||||||||||
Initial Deposit: | 1 000.00 | |||||||||||
Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
History Quality: | 99% real ticks | |||||||||||
Bars: | 4119 | Ticks: | 16422236 | Symbols: | 1 | |||||||
Total Net Profit: | 698.18 | Balance Drawdown Absolute: | 10.19 | Equity Drawdown Absolute: | 13.44 | |||||||
Gross Profit: | 1 422.76 | Balance Drawdown Maximal: | 104.13 (6.65%) | Equity Drawdown Maximal: | 132.20 (8.35%) | |||||||
Gross Loss: | -724.58 | Balance Drawdown Relative: | 6.65% (104.13) | Equity Drawdown Relative: | 8.35% (132.20) | |||||||
Profit Factor: | 1.96 | Expected Payoff: | 5.33 | Margin Level: | 1607.75% | |||||||
Recovery Factor: | 5.28 | Sharpe Ratio: | 0.30 | Z-Score: | -0.78 (56.46%) | |||||||
AHPR: | 1.0041 (0.41%) | LR Correlation: | 0.98 | OnTester result: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0041 (0.41%) | LR Standard Error: | 37.10 | |||||||||
Total Trades: | 131 | Short Trades (won %): | 69 (47.83%) | Long Trades (won %): | 62 (69.35%) | |||||||
Total Deals: | 262 | Profit Trades (% of total): | 76 (58.02%) | Loss Trades (% of total): | 55 (41.98%) | |||||||
Largest profit trade: | 69.95 | Largest loss trade: | -16.44 | |||||||||
Average profit trade: | 18.72 | Average loss trade: | -13.17 | |||||||||
Maximum consecutive wins ($): | 5 (115.40) | Maximum consecutive losses ($): | 7 (-99.47) | |||||||||
Maximal consecutive profit (count): | 115.40 (5) | Maximal consecutive loss (count): | -99.47 (7) | |||||||||
Average consecutive wins: | 3 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.87 | Correlation (Profits,MAE): | 0.68 | Correlation (MFE,MAE): | 0.4232 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Minimal position holding time: | 0:08:56 | Maximal position holding time: | 90:06:29 | Average position holding time: | 16:06:58 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
2020.01.02 18:55:27 | 2 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.11667 | 2020.01.02 18:55:27 | filled | Strat2B_Sig1 | ||||
2020.01.03 19:59:00 | 3 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.11713 | 2020.01.03 19:59:00 | filled | Close_EOW | ||||
2020.01.06 08:16:43 | 4 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.11575 | 2020.01.06 08:16:43 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.01.06 13:05:49 | 5 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.12014 | 2020.01.06 13:05:49 | filled | sl 1.12014 | ||||
2020.01.07 15:15:37 | 6 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.11692 | 2020.01.07 15:15:37 | filled | Strat2B_Sig1 | ||||
2020.01.10 15:31:19 | 7 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.11136 | 2020.01.10 15:31:19 | filled | sl 1.11136 | ||||
2020.01.10 18:37:38 | 8 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.11200 | 2020.01.10 18:37:38 | filled | Strat3B_Sig2 | ||||
2020.01.10 19:59:00 | 9 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.11225 | 2020.01.10 19:59:00 | filled | Close_EOW | ||||
2020.01.10 22:00:00 | 10 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.11224 | 2020.01.10 22:00:00 | filled | Strat3B_Sig1 | ||||
2020.01.16 16:06:29 | 11 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.11476 | 2020.01.16 16:06:29 | filled | sl 1.11476 | ||||
2020.01.16 18:11:12 | 12 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.11336 | 2020.01.16 18:11:12 | filled | Strat2B_Sig2 | ||||
2020.01.17 19:59:00 | 13 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.10922 | 2020.01.17 19:59:00 | filled | Close_EOW | ||||
2020.01.21 03:12:29 | 14 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.10905 | 2020.01.21 03:12:29 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.01.24 19:59:00 | 15 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.10279 | 2020.01.24 19:59:00 | filled | Close_EOW | ||||
2020.01.29 07:00:00 | 16 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.10130 | 2020.01.29 07:00:00 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.01.30 17:45:26 | 17 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.10357 | 2020.01.30 17:45:26 | filled | sl 1.10357 | ||||
2020.01.31 09:35:19 | 18 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.10261 | 2020.01.31 09:35:19 | filled | Strat1B_Sig2 | ||||
2020.01.31 19:59:00 | 19 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.10825 | 2020.01.31 19:59:00 | filled | Close_EOW | ||||
2020.02.04 09:30:57 | 20 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.10507 | 2020.02.04 09:30:57 | filled | Strat2B_Sig1 | ||||
2020.02.07 12:28:59 | 21 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.09507 | 2020.02.07 12:28:59 | filled | tp 1.09507 | ||||
2020.02.12 00:00:05 | 22 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 1.09144 | 2020.02.12 00:00:05 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.02.14 15:57:04 | 23 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 1.08575 | 2020.02.14 15:57:04 | filled | sl 1.08575 | ||||
2020.02.14 18:02:59 | 24 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.08424 | 2020.02.14 18:02:59 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.02.14 19:59:00 | 25 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.08434 | 2020.02.14 19:59:00 | filled | Close_EOW | ||||
2020.02.17 01:00:00 | 26 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.08379 | 2020.02.17 01:00:00 | filled | Strat1A_Sig1 | ||||
2020.02.18 17:02:26 | 27 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.08129 | 2020.02.18 17:02:26 | filled | sl 1.08129 | ||||
2020.02.20 02:00:00 | 28 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 1.08101 | 2020.02.20 02:00:00 | filled | Strat3B_Sig1 | ||||
2020.02.20 08:47:57 | 29 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 1.07896 | 2020.02.20 08:47:57 | filled | sl 1.07896 | ||||
2020.02.20 16:01:15 | 30 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 1.08079 | 2020.02.20 16:01:15 | filled | Strat3B_Sig2 | ||||
2020.02.20 18:27:37 | 31 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 1.07876 | 2020.02.20 18:27:37 | filled | sl 1.07876 | ||||
2020.02.20 20:00:00 | 32 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 1.07929 | 2020.02.20 20:00:00 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.02.21 10:30:05 | 33 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 1.08129 | 2020.02.21 10:30:05 | filled | sl 1.08129 | ||||
2020.02.21 10:30:12 | 34 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.08108 | 2020.02.21 10:30:12 | filled | Strat2B_Sig1 | ||||
2020.02.21 19:59:00 | 35 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.08566 | 2020.02.21 19:59:00 | filled | Close_EOW | ||||
2020.02.24 11:02:46 | 36 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.08363 | 2020.02.24 11:02:46 | filled | Strat1B_Sig2 | ||||
2020.02.26 14:42:14 | 37 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.08823 | 2020.02.26 14:42:14 | filled | sl 1.08823 | ||||
2020.02.27 02:00:00 | 38 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.08868 | 2020.02.27 02:00:00 | filled | Strat1A_Sig1 | ||||
2020.02.27 17:04:16 | 39 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.09868 | 2020.02.27 17:04:16 | filled | tp 1.09868 | ||||
2020.03.02 01:00:00 | 40 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.10547 | 2020.03.02 01:00:00 | filled | Strat1A_Sig1 | ||||
2020.03.02 14:41:21 | 41 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.11000 | 2020.03.02 14:41:21 | filled | sl 1.11000 | ||||
2020.03.03 17:00:10 | 42 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.11411 | 2020.03.03 17:00:10 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.03.03 17:30:37 | 43 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.11880 | 2020.03.03 17:30:37 | filled | sl 1.11880 | ||||
2020.03.04 00:00:01 | 44 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.11752 | 2020.03.04 00:00:01 | filled | Strat1A_Sig1 | ||||
2020.03.04 14:56:29 | 45 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.11207 | 2020.03.04 14:56:29 | filled | sl 1.11207 | ||||
2020.03.04 14:56:37 | 46 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 1.11205 | 2020.03.04 14:56:37 | filled | Strat3B_Sig1 | ||||
2020.03.04 17:56:47 | 47 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 1.11405 | 2020.03.04 17:56:47 | filled | sl 1.11405 | ||||
2020.03.05 09:55:29 | 48 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.11255 | 2020.03.05 09:55:29 | filled | Strat2B_Sig1 | ||||
2020.03.05 11:40:16 | 49 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.11621 | 2020.03.05 11:40:16 | filled | sl 1.11621 | ||||
2020.03.05 11:40:19 | 50 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.11620 | 2020.03.05 11:40:19 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.03.05 21:36:27 | 51 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.11926 | 2020.03.05 21:36:27 | filled | sl 1.11926 | ||||
2020.03.10 18:16:05 | 52 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13263 | 2020.03.10 18:16:05 | filled | Strat2B_Sig1 | ||||
2020.03.10 21:34:54 | 53 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.13013 | 2020.03.10 21:34:54 | filled | sl 1.13013 | ||||
2020.03.11 09:00:00 | 54 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 1.13646 | 2020.03.11 09:00:00 | filled | Strat3A_Sig2 | ||||
2020.03.11 09:08:56 | 55 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 1.13432 | 2020.03.11 09:08:56 | filled | sl 1.13432 | ||||
2020.03.11 11:44:53 | 56 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13086 | 2020.03.11 11:44:53 | filled | Strat1B_Sig1 | ||||
2020.03.11 19:24:24 | 57 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.12835 | 2020.03.11 19:24:24 | filled | sl 1.12835 | ||||
2020.03.13 14:32:14 | 58 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.11353 | 2020.03.13 14:32:14 | filled | Strat1A_Sig1 | ||||
2020.03.13 19:00:27 | 59 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.10845 | 2020.03.13 19:00:27 | filled | sl 1.10845 | ||||
2020.03.16 10:34:54 | 60 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.12116 | 2020.03.16 10:34:54 | filled | Strat2B_Sig1 | ||||
2020.03.16 12:16:41 | 61 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.11871 | 2020.03.16 12:16:41 | filled | sl 1.11871 | ||||
2020.03.16 17:00:00 | 62 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.11020 | 2020.03.16 17:00:00 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.03.16 18:05:51 | 63 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.11520 | 2020.03.16 18:05:51 | filled | sl 1.11520 | ||||
2020.03.16 18:48:57 | 64 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.11394 | 2020.03.16 18:48:57 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.03.17 04:46:12 | 65 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.11894 | 2020.03.17 04:46:12 | filled | sl 1.11894 | ||||
2020.03.17 09:26:16 | 66 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.11411 | 2020.03.17 09:26:16 | filled | Strat3A_Sig1 | ||||
2020.03.17 12:46:33 | 67 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.10411 | 2020.03.17 12:46:33 | filled | tp 1.10411 | ||||
2020.03.18 16:00:00 | 68 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.09078 | 2020.03.18 16:00:00 | filled | Strat1A_Sig1 | ||||
2020.03.18 18:57:01 | 69 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.08078 | 2020.03.18 18:57:01 | filled | tp 1.08078 | ||||
2020.03.19 09:39:45 | 70 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.08589 | 2020.03.19 09:39:45 | filled | Strat1A_Sig1 | ||||
2020.03.19 13:24:58 | 71 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.07589 | 2020.03.19 13:24:58 | filled | tp 1.07589 | ||||
2020.03.20 18:00:00 | 72 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.06830 | 2020.03.20 18:00:00 | filled | Strat1A_Sig1 | ||||
2020.03.20 19:59:00 | 73 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.06691 | 2020.03.20 19:59:00 | filled | Close_EOW | ||||
2020.03.23 11:24:55 | 74 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.06885 | 2020.03.23 11:24:55 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.03.23 14:05:31 | 75 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.07385 | 2020.03.23 14:05:31 | filled | sl 1.07385 | ||||
2020.03.23 14:17:32 | 76 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 1.07618 | 2020.03.23 14:17:32 | filled | Strat3B_Sig2 | ||||
2020.03.23 14:35:36 | 77 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 1.07415 | 2020.03.23 14:35:36 | filled | sl 1.07415 | ||||
2020.03.24 02:54:53 | 78 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.08092 | 2020.03.24 02:54:53 | filled | Strat2B_Sig1 | ||||
2020.03.24 08:58:17 | 79 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.08396 | 2020.03.24 08:58:17 | filled | sl 1.08396 | ||||
2020.03.25 01:00:00 | 80 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.08126 | 2020.03.25 01:00:00 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.03.25 02:54:05 | 81 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.07612 | 2020.03.25 02:54:05 | filled | sl 1.07612 | ||||
2020.03.25 03:56:19 | 82 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.08077 | 2020.03.25 03:56:19 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.03.26 02:41:28 | 83 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.09077 | 2020.03.26 02:41:28 | filled | tp 1.09077 | ||||
2020.03.27 17:50:07 | 84 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.10520 | 2020.03.27 17:50:07 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.03.30 00:02:27 | 85 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.11184 | 2020.03.30 00:02:27 | filled | sl 1.11184 | ||||
2020.03.30 01:00:00 | 86 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.11230 | 2020.03.30 01:00:00 | filled | Strat1A_Sig1 | ||||
2020.03.30 07:12:47 | 87 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.10710 | 2020.03.30 07:12:47 | filled | sl 1.10710 | ||||
2020.03.31 03:53:25 | 88 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.10062 | 2020.03.31 03:53:25 | filled | Strat2B_Sig1 | ||||
2020.03.31 14:56:18 | 89 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.09553 | 2020.03.31 14:56:18 | filled | sl 1.09553 | ||||
2020.04.01 10:00:05 | 90 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.09879 | 2020.04.01 10:00:05 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.04.01 11:58:01 | 91 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.09576 | 2020.04.01 11:58:01 | filled | sl 1.09576 | ||||
2020.04.01 12:00:00 | 92 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.09567 | 2020.04.01 12:00:00 | filled | Strat1A_Sig1 | ||||
2020.04.01 21:01:11 | 93 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.09314 | 2020.04.01 21:01:11 | filled | sl 1.09314 | ||||
2020.04.02 14:49:54 | 94 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.09095 | 2020.04.02 14:49:54 | filled | Strat1A_Sig1 | ||||
2020.04.02 17:09:45 | 95 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.08689 | 2020.04.02 17:09:45 | filled | sl 1.08689 | ||||
2020.04.06 09:14:28 | 96 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.08147 | 2020.04.06 09:14:28 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.04.07 10:10:26 | 97 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.08647 | 2020.04.07 10:10:26 | filled | sl 1.08647 | ||||
2020.04.07 10:13:12 | 98 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.08690 | 2020.04.07 10:13:12 | filled | Strat2B_Sig1 | ||||
2020.04.07 17:50:43 | 99 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.09005 | 2020.04.07 17:50:43 | filled | sl 1.09005 | ||||
2020.04.08 16:20:40 | 100 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.08827 | 2020.04.08 16:20:40 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.04.09 21:54:56 | 101 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.09246 | 2020.04.09 21:54:56 | filled | sl 1.09246 | ||||
2020.04.13 08:34:31 | 102 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.09403 | 2020.04.13 08:34:31 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.04.15 08:56:13 | 103 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.09654 | 2020.04.15 08:56:13 | filled | sl 1.09654 | ||||
2020.04.15 11:01:01 | 104 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 1.09308 | 2020.04.15 11:01:01 | filled | Strat2A_Sig2 | ||||
2020.04.15 17:20:24 | 105 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 1.08855 | 2020.04.15 17:20:24 | filled | sl 1.08855 | ||||
2020.04.17 10:10:22 | 106 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.08428 | 2020.04.17 10:10:22 | filled | Strat1A_Sig1 | ||||
2020.04.17 17:55:10 | 107 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.08928 | 2020.04.17 17:55:10 | filled | sl 1.08928 | ||||
2020.04.20 07:00:00 | 108 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.08609 | 2020.04.20 07:00:00 | filled | Strat3A_Sig2 | ||||
2020.04.23 08:52:55 | 109 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.08307 | 2020.04.23 08:52:55 | filled | sl 1.08307 | ||||
2020.04.24 02:00:05 | 110 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.07797 | 2020.04.24 02:00:05 | filled | Strat1A_Sig1 | ||||
2020.04.24 11:34:56 | 111 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.07546 | 2020.04.24 11:34:56 | filled | sl 1.07546 | ||||
2020.04.24 23:49:17 | 112 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 1.08247 | 2020.04.24 23:49:17 | filled | Strat2B_Sig1 | ||||
2020.04.28 16:20:00 | 113 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 1.08607 | 2020.04.28 16:20:00 | filled | sl 1.08607 | ||||
2020.04.29 00:00:00 | 114 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 1.08180 | 2020.04.29 00:00:00 | filled | Strat3B_Sig1 | ||||
2020.04.29 03:35:59 | 115 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 1.08380 | 2020.04.29 03:35:59 | filled | sl 1.08380 | ||||
2020.04.29 05:00:00 | 116 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.08465 | 2020.04.29 05:00:00 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.04.30 17:57:42 | 117 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.09465 | 2020.04.30 17:57:42 | filled | tp 1.09465 | ||||
2020.05.01 01:00:00 | 118 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.09523 | 2020.05.01 01:00:00 | filled | Strat1A_Sig1 | ||||
2020.05.01 19:10:35 | 119 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.09930 | 2020.05.01 19:10:35 | filled | sl 1.09930 | ||||
2020.05.04 17:14:59 | 120 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.09113 | 2020.05.04 17:14:59 | filled | Strat2B_Sig1 | ||||
2020.05.05 12:59:19 | 121 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.08517 | 2020.05.05 12:59:19 | filled | sl 1.08517 | ||||
2020.05.05 20:00:00 | 122 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.08400 | 2020.05.05 20:00:00 | filled | Strat1B_Sig1 | ||||
2020.05.06 14:18:50 | 123 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.08093 | 2020.05.06 14:18:50 | filled | sl 1.08093 | ||||
2020.05.08 02:00:00 | 124 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.08384 | 2020.05.08 02:00:00 | filled | Strat3B_Sig1 | ||||
2020.05.08 19:59:00 | 125 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.08452 | 2020.05.08 19:59:00 | filled | Close_EOW | ||||
2020.05.11 11:37:07 | 126 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 1.08102 | 2020.05.11 11:37:07 | filled | Strat2B_Sig1 | ||||
2020.05.11 16:09:32 | 127 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 1.08302 | 2020.05.11 16:09:32 | filled | sl 1.08302 | ||||
2020.05.11 18:09:51 | 128 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 1.08104 | 2020.05.11 18:09:51 | filled | Strat2B_Sig1 | ||||
2020.05.12 13:25:21 | 129 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 1.08304 | 2020.05.12 13:25:21 | filled | sl 1.08304 | ||||
2020.05.12 13:25:37 | 130 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 1.08357 | 2020.05.12 13:25:37 | filled | Strat3A_Sig1 | ||||
2020.05.13 16:06:31 | 131 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 1.08712 | 2020.05.13 16:06:31 | filled | sl 1.08712 | ||||
2020.05.13 19:04:04 | 132 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 1.08342 | 2020.05.13 19:04:04 | filled | Strat1B_Sig2 | ||||
2020.05.14 17:11:01 | 133 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 1.08041 | 2020.05.14 17:11:01 | filled | sl 1.08041 | ||||
2020.05.15 09:39:33 | 134 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.08003 | 2020.05.15 09:39:33 | filled | Strat1A_Sig2 | ||||
2020.05.15 16:09:51 | 135 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.08421 | 2020.05.15 16:09:51 | filled | sl 1.08421 | ||||
2020.05.18 10:48:56 | 136 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 1.08105 | 2020.05.18 10:48:56 | filled | Strat3A_Sig1 | ||||
